LITE
฿399,000
- ✓ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า (พับด้วยมือ)
- ✓ กุญแจรีโมท 1 ดอก
- ✓ เบาะหนังสังเคราะห์ สีภายใน Caramel Latte
- ✓ รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 120,000 กม. / รับประกันตัวรถ 3 ปี หรือ 100,000 กม.
Colors · ตัวอย่างชุดสี (รอยืนยัน)
333
KM (CLTC)
ระยะทางวิ่งสูงสุด
4
SEATS
จำนวนที่นั่ง
31.9
kWh
ความจุแบตเตอรี่
125
Nm
แรงบิดสูงสุด
฿399,000
฿429,000
| ความยาว | 3,950 มม. |
|---|---|
| ความกว้าง | 1,708 มม. |
| ความสูง | 1,580 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,560 มม. |
| น้ำหนักรถ | 1,125 กก. |
| ชนิดมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor |
|---|---|
| กำลังสูงสุด | 50 kW |
| แรงบิดสูงสุด | 125 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่ | 31.9 kWh |
| ตำแหน่งติดตั้ง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 333 กม. (มาตรฐาน CLTC) |
|---|
| DC ชาร์จเร็ว | 35 นาที (30–80%), สูงสุด 50 kW |
|---|---|
| AC ชาร์จปกติ | 4.5 ชม. (20–100%), สูงสุด 6.6 kW |
| ชนิดหัวชาร์จ | Type 2 |
| ขนาดล้อ | ยาง 185/60 R15 |
|---|---|
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟท้าย | LED (ทรง X-shape ripple-like) |
| กระจกมองข้าง | ปรับไฟฟ้า, พับไฟฟ้าอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น PRO — รุ่น LITE พับด้วยมือ) |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรกหน้าและหลัง พร้อม Auto Hold |
| ระบบกันสะเทือน | หน้า McPherson อิสระ / หลัง Torsion Beam พร้อมคอยล์สปริง |
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) มัลติฟังก์ชั่น ปรับสูง-ต่ำได้ |
| ประตูสไลด์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| หลังคา Sunroof | ข้อมูลรอยืนยัน |
| พื้นที่บรรทุก | 310–790 ลิตร (พับเบาะหลัง) |
| มุมเปิดบานพับหลัง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ประตูข้าง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ขนาดห้องบรรจุ (ยาว×กว้าง) | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ความกว้างระหว่างซุ้มล้อ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ความสูงใต้หลังคา | ข้อมูลรอยืนยัน |
| หน้าจอกลาง | จอคู่ LCD 10.25" High Definition ระบบสัมผัส รองรับ Apple CarPlay/Android Auto (เฉพาะรุ่น PRO) |
|---|---|
| เรือนไมล์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ สีภายใน Caramel Latte |
| ระบบปรับอากาศ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| เบาะแถวสอง | พับได้ (One-touch) |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| ถุงลมนิรภัย | คู่หน้า |
|---|---|
| ระบบเบรก ABS/EBD | มี ABS และ EBD |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพ | ESC พร้อม TCS |
| กล้องมองหลัง | มี |
| เบรกมือไฟฟ้า | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาด | Hill-Start Hold Control (HHC) |
| TPMS | มีระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง |
| ISOFIX | มีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบกุญแจ | Keyless เข้า-ออกและสตาร์ท พร้อมกุญแจรีโมท (LITE 1 ดอก / PRO 2 ดอก) |
|---|---|
| ช่องชาร์จ USB | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto ผ่านจอคู่ LCD 10.25" (เฉพาะรุ่น PRO) |
| ลำโพง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| รับประกันตัวรถ | 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร |
|---|---|
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร (เพิ่ม Passive Lifetime Warranty เฉพาะรุ่น PRO) |
| รับประกันมอเตอร์ | Passive Lifetime Warranty ตลอดอายุการใช้งาน (เฉพาะรุ่น PRO) |
สเปกอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย ข้อมูลทั้งหมดรอยืนยันจากผู้จำหน่ายเว้นแต่ระบุไว้ว่ายืนยันแล้ว