Comfort
฿839,000
- ✓ Captain Seat แถวสอง
- ✓ จอกลาง 12.8 นิ้ว
- ✓ ADAS Level-2
- ✓ ถุงลม 6 ใบ
Colors · สีที่จำหน่ายจริง
540
KM
ระยะทางต่อการชาร์จ (CLTC)
7
SEATS
จำนวนที่นั่ง
69.2
kWh
ความจุแบตเตอรี่
310
Nm
แรงบิดสูงสุด
฿839,000
฿899,000
| ความยาว | 4,910 มม. |
|---|---|
| ความกว้าง | 1,870 มม. |
| ความสูง | 1,770 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,910 มม. |
| น้ำหนักรถ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ชนิดมอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
|---|---|
| กำลังสูงสุด | 150 kW (201 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | แบบ Single Reduction |
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่ | 69.2 kWh |
| ตำแหน่งติดตั้ง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 540 กม. (มาตรฐาน CLTC) |
|---|
| DC ชาร์จเร็ว | 20 นาที (30–80%) |
|---|---|
| AC ชาร์จปกติ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ชนิดหัวชาร์จ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว ยาง 215/55 R17 |
|---|---|
| ไฟหน้า | LED พร้อมไฟส่องมุมและไฟกลางวัน (DRL) |
| ไฟท้าย | ข้อมูลรอยืนยัน |
| กระจกมองข้าง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบเบรก | ดิสก์ (หน้า) / ดิสก์ (หลัง) |
| ระบบกันสะเทือน | แมคเฟอร์สันอิสระ (หน้า) / อิสระควบคุมการขับขี่ (หลัง) |
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า |
| ประตูสไลด์ | ไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง 2 ฝั่ง (Premium) |
| หลังคา Sunroof | แบบไฟฟ้า (Premium) |
| พื้นที่บรรทุก | ข้อมูลรอยืนยัน |
| มุมเปิดบานพับหลัง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ประตูข้าง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ขนาดห้องบรรจุ (ยาว×กว้าง) | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ความกว้างระหว่างซุ้มล้อ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ความสูงใต้หลังคา | ข้อมูลรอยืนยัน |
| หน้าจอกลาง | 12.8 นิ้ว HD |
|---|---|
| เรือนไมล์ | จอมาตรวัด 8.8 นิ้ว |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ |
| ระบบปรับอากาศ | แอร์อัตโนมัติพร้อมแผ่นกรอง PM2.5 |
| เบาะแถวสอง | Captain Seat แบบแยก (ทำความเย็นใน Premium) |
| เบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| ถุงลมนิรภัย | 4 ใบ (Comfort) / 6 ใบ (Premium) |
|---|---|
| ระบบเบรก ABS/EBD | ABS + EBD with ESC |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพ | มี |
| กล้องมองหลัง | มี (360 องศาใน Premium) |
| เบรกมือไฟฟ้า | Electric Parking Brake with Auto-Hold |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาด | Hill Hold Control |
| TPMS | ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง |
| ISOFIX | สำหรับเบาะแถว 2 และ 3 |
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | Level-2 — ACC, IDA, FCW, AEB, LDW, BSD, LCA, DOW, RCTA, RCW, IHMA |
| ระบบกุญแจ | กุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ท |
|---|---|
| ช่องชาร์จ USB | มี พร้อมช่องจ่ายไฟ 12V |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | 50W (Premium) |
| ระบบเชื่อมต่อ | วิทยุ AM/FM, บลูทูธ, USB, เชื่อมต่อ Smartphone, Apple CarPlay และ Android Auto (Premium) |
| ลำโพง | 6 ตัว |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี |
| รับประกันตัวรถ | 6 ปี / 150,000 กม. |
|---|---|
| รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี / 150,000 กม. |
| รับประกันมอเตอร์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
สเปกอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย ข้อมูลทั้งหมดรอยืนยันจากผู้จำหน่ายเว้นแต่ระบุไว้ว่ายืนยันแล้ว